Flarmoni 480 SC
Acaricide
Caractéristiques techniques
| Feature | Detail |
|---|---|
| Active Ingredient | Bifenazate 480 g/L |
| Formulation | : Concentrated Suspension (SC) |
| H12-0-001 | approval |
| Toxicological Table | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Use | Target | Dosage P.C | Max. App. | Interval (j) | DAR (j) | Processing Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrus fruits | Mites | 50 cc/hl | 1 | – | 28 | Aerial Parts |
| Strawberry | Mites | 25 cc/hl | 2 | 7 | 3 | Aerial Parts |
| Melon | Mites | 20 cc/hl | 2 | 7 | 3 | Aerial Parts |
| Apple tree | Mites | 50 cc/hl | 1 | – | 28 | Aerial Parts |
| Pepper | Mites | 25 cc/hl | 2 | 7 | 3 | Aerial Parts |
| Tomato | Mites | 20 cc/hl | 2 | 7 | 3 | Aerial Parts |
