Polestar
Insecticide
Caractéristiques techniques
| Characteristic | Detail |
|---|---|
| Active | Pyriproxyfen 100 g/L |
| Formulation | Emulsifiable Concentrate (EC) |
| Homologation | F05-6-008 |
| Toxicological | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Uses | Dose P.C | Max.App | Dar (j) | Processing Mode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrus fruits | Cochineal | 35 cc/hl | 1 | 30 | Aerial Parts | |
| Tomato | Whitefly | 25 cc/hl | 1 | 3 | ||
| Prickly pear cactus | Carmine mealybugs | 35 cc/hl | 1 | 7 | ||
| Pepper | Whitefly | 25 cc/hl | 1 | 3 |
