جلوبازتار إس سي
مبيدات الفطريات
Caractéristiques techniques
| تفاصيل | الميزة |
|---|---|
| المادة النشطة | Azoxystrobin (250 جم / لتر) |
| الصياغة | : تعليق مركز (SC) |
| موافقة | F06-1-060 |
| الجدول السموم | ج |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| ثقافة | المرض | جرعة | قدم. | DAR (ي) | وضع المعالجة | عصر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قمح | سبتوريا | 0.8 لتر / هكتار | 42 | 42 | الأجزاء الهوائية | |
| فراولة | الأوديوم | 0.8 لتر / هكتار | 3 | 3 | الأجزاء الهوائية | |
| طماطم | الأوديوم | 50 سم مكعب / هكتار | 3 | 3 | الأجزاء الهوائية | |
| الكرمه | الأوديوم | 0.6 لتر / هكتار | 30 | 30 | الأجزاء الهوائية |
