GLOBAZTAR SC
Fungicide
Caractéristiques techniques
| Feature | Detail |
|---|---|
| Active Ingredient | Azoxystrobin (250 g/L) |
| Formulation | : Concentrated Suspension (SC) |
| F06-1-060 | approval |
| Toxicological Table | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Culture | Illness | Dose | FT. | DAR (j) | Processing Mode | Epoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Septoria | 0.8 l/ha | 42 | 42 | Aerial Parts | |
| Strawberry | Odium | 0.8 l/ha | 3 | 3 | Aerial Parts | |
| Tomato | Odium | 50 cc/hl | 3 | 3 | Aerial Parts | |
| Vine | Odium | 0.6 l/ha | 30 | 30 | Aerial Parts |
