سوبروكسيد فلو
مبيدات الفطريات
Caractéristiques techniques
| نوعي | تفصيل |
|---|---|
| النشط | النحاس – هيدروكسيد النحاس (360 جم / لتر) |
| صياغه | نظام التعليق المركز (SC) |
| التجانس | D11-5-002 |
| السموم | ج |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| ثقافة | استخدام | جرعة PC | Max.App | دار (ي) |
|---|---|---|---|---|
| الحمضيات | تعفن بني | 300 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| الفاكهة ذات النواة | بقع | 1.3 – 2 لتر / هكتار | – | المادة 15 |
| الفاكهة ذات النواة | التعرق | 1.3 – 2 لتر / هكتار | – | المادة 15 |
| الفاكهة ذات النواة | البكتيري | 130 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| زيتون | الطاووس | 450 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| بطاطا | يرقان | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| بطاطا | البديل | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| طماطم | البكتيريا | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| طماطم | البديل | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| طماطم | يرقان | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
| الكرمه | يرقان | 500 سم مكعب / هكتار | – | المادة 15 |
