سوبر كولوسي
مبيدات الفطريات
Caractéristiques techniques
| نوعي | تفصيل |
|---|---|
| النشط | النحاس – كبريتات النحاس (20٪) |
| صياغه | مسحوق قابل للبلل (WP) |
| التجانس | ب 10-9-002 |
| السموم | ج |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| استخدام | المرض والجرعة PC | DAR (ي) | المعالجة | عصر |
|---|---|---|---|---|
| أشجار فاكهة التفاح | داء التعرق 1.2 كجم / هكتار | 15 | أجزاء هوائية | الظروف المواتية لظهور المرض |
| نباتي الحمضيات | 1.25 كجم / 5 لتر | 15 | أجزاء هوائية | الظروف المواتية لظهور المرض |
| الحمضيات البني | 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
| أشجار الفاكهة ذات النواة | حليقة أوراق الخوخ 1.2 كجم / هكتار | 15 | الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض | الظروف المواتية لظهور المرض |
| أشجار الفاكهة ذات النواة | داء التعرق 1.2 كجم / هكتار | 15 | أجزاء هوائية | الظروف المواتية لظهور المرض |
| أشجار فاكهة التفاح | جرب 1.2 كجم / هكتار | 15 | أجزاء فوق سطح الأرض | ظروف مواتية لظهور المرض |
| الطاووس الزيتوني | 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
| بطاطا | Alternaria 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
| بياض البطاطس | 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
| Tomato | Alternaria 1.2 kg / hl | 15 | Aerial parts | الظروف المواتية لظهور المرض |
| الطماطم | 1.2 كجم / هكتار | 15 | أجزاء هوائية | الظروف المواتية لظهور المرض |
| طماطم العفن الفطري الناعم | 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
| العنب العفن الفطري الناعم 1.2 كجم / هكتار | 15 | جزء هوائي | الظروف المواتية لظهور المرض |
