نجمة هيكسي
مبيد للقراد
Caractéristiques techniques
| نوعي | تفصيل |
|---|---|
| النشط | هيكسيثيازوكس 50٪ |
| صياغه | بيليه لتشتت في الماء (WG) |
| التجانس | F11-4-010 |
| السموم | ج |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| استخدام | هدف | الجرعة PC | الحد الأقصى للتطبيق. | DAR (ي) | وضع المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|
| الحمضيات | العث | 10 جم / هكتار | 1 | 40 | الأجزاء الهوائية |
| شجرة | العث | 10 جم / هكتار | 1 | 40 | |
| الكرمه | العث | 50 جم / هكتار | 1 | 40 | |
| الفول | العث | 100 جم / هكتار | 1 | المادة 15 |
