Super coloss
Fongicide
Un fongicide à base de cuivre – hydroxyde de cuivre (360 g/L), formulé en suspension concentrée (SC). Il est homologué sous le numéro D11-5-002 et classé dans le Tableau Toxicologique C.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Matière Active | Cuivre – sulfate de cuivre (20%) |
| Formulation | Poudre mouillable (WP) |
| Homologation | B10-9-002 |
| Tableau toxicologique | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Usage | Maladie & Dose P.C | DAR (j) | Mode Traitement | Époque |
|---|---|---|---|---|
| Arbres fruitiers à pépins | Moniliose 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Agrumes | Gommose à Phytophthora 1,25 kg/5l | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Agrumes | Pourriture Brune 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Arbres fruitiers à noyaux | Cloque du pêcher 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Arbres fruitiers à noyaux | Moniliose 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Arbres fruitiers à pépins | Tavelure 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Olivier | Œil de Paon 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Pomme de Terre | Alternariose 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Pomme de Terre | Mildiou 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Tomate | Alternariose 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Tomate | Bactériose 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Tomate | Mildiou 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
| Vigne | Mildiou 1,2 kg/hl | 15 | Parties aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie |
