GLOBAZTAR SC
Fongicide
Une solution efficace et durable pour la gestion des principales maladies fongiques des blés, fraisier, tomate et vigne, avec des avantages significatifs pour la protection des cultures, la facilité d’application, et la flexibilité dans les programmes de traitement.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Matière Active | Azoxystrobine (250 g/L) |
| Formulation | Suspension concentrée (SC) |
| Homologation | F06-1-060 |
| Tableau toxicologique | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Culture | Maladie | Dose | P.C. | DAR (j) | Mode Traitement | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blés | Septoriose | 0,8 l/ha | 42 | 42 | Parties Aériennes | |
| Fraisier | Odium | 0,8 l/ha | 3 | 3 | Parties Aériennes | |
| Tomate | Odium | 50 cc/hl | 3 | 3 | Parties Aériennes | |
| Vigne | Odium | 0,6 l/ha | 30 | 30 | Parties Aériennes |
