ديفكور 250 إي سي
مبيدات الفطريات
Caractéristiques techniques
| نوعي | تفصيل |
|---|---|
| النشط | ديفينوكونازول (250 جم / لتر) |
| صياغه | مركز قابل للاستحلاب (EC) |
| التجانس | E05-8-004 |
| السموم | ج |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| الاستخدام (الاستخدامات) | جرعة (جرعات) قبل الميلاد | الحد الأقصى للتطبيق | الفاصل الزمني (ي) | DAR (ي) | وضع المعالجة | عصر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفول الفرنسية | صدأ | 50 سم مكعب / هكتار | 2 | 10-12 | 14 | الأجزاء الهوائية | الظروف المواتية لظهور المرض أو بمجرد ظهور البقع الأولى |
| شجرة زيتون | عين الطاووس | 50 سم مكعب / هكتار | 2 | 14 | 30 | ||
| بطاطا | البديل | 50 سم مكعب / هكتار | 2 | 14 | 30 | ||
| طماطم | البديل | 50 سم مكعب / هكتار | 3 | 7-10 | 3 | ||
| الكرمه | البياض الدقيقي | 0.12 لتر / هكتار | 2 | 10 | 21 |
