Difcor 250 EC
Fongicide
Une solution efficace et durable pour la gestion des maladies fongiques sur le haricot vert et la tomate, avec des avantages significatifs pour la protection des cultures, la facilité d’application, et la flexibilité dans les programmes de traitement.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Matière Active | Difénoconazole (250 g/L) |
| Formulation | Concentré émulsionnable (EC) |
| Homologation | E05-8-004 |
| Tableau toxicologique | C |
Guide d'utilisation
Recommandations d'application pour différentes cultures et maladies
| Usage (s) | Dose (s) P.C | Max. Appli | Intervalle (j) | DAR (j) | Mode Traitement | Époque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haricot vert | Rouille | 50 cc/hl | 2 | 10-12 | 14 | Parties Aériennes | Conditions favorables à l’apparition de la maladie ou dès l’apparition des premières taches |
| Olivier | Œil de Paon | 50 cc/hl | 2 | 14 | 30 | ||
| Pomme de Terre | Alternariose | 50 cc/hl | 2 | 14 | 30 | ||
| Tomate | Alternariose | 50 cc/hl | 3 | 7-10 | 3 | ||
| Vigne | Oïdium | 0,12 l/ha | 2 | 10 | 21 |
